Webhoszting/tárhely szolgáltatás áraink:
| Szolgáltatás/csomag | Web 1000 | Web 2000 | Web 5000 | Web 10000 |
|---|---|---|---|---|
| A tárhely mérete | 1000MByte | 2000MByte | 5000MByte | 10000MByte |
| E-Mail címek száma * | 50 | 100 | 200 | 300 |
| A tárhelyhez rendelhető domainek ** | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Ajándék domainek száma *** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Árak | ||||
| Havi fizetés esetén | - | - | 1 867Ft (nettó 1 470Ft) |
2 248Ft (nettó 1 770Ft) |
| Féléves díj | - | 8 306Ft (nettó 6 540Ft) |
10 264Ft (nettó 8 082Ft) |
12 360Ft (nettó 9 732Ft) |
| Éves díj | 12 573Ft (nettó 9 900Ft) |
15 088Ft (nettó 11 880Ft) |
18 669Ft (nettó 14 700Ft) |
22 479Ft (nettó 17 700Ft) |
| DNS szolgáltatások | ||||
| DNS1+DNS2 szolgáltatás | ||||
| Aldomainek **** | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Tárhely szolgáltatások | ||||
| Hitelesített elérés (HTTPS, SSL) | ||||
| .withssl.com végű osztott-SSL elérés: | ||||
| Letölthető WEB/FTP napló | ||||
| Egyéni hibaoldalak | ||||
| Webstatiszika | ||||
| Egyéni átirányítások, jelszóvédelem | ||||
| Dinamikus tárhely szolgáltatások (adatbázissal) | ||||
| PHP 5.2.17 vagy 5.3.5 | ||||
| ZEND Optimizer | ||||
| LibGD/ImageMagick | ||||
| MySQL(5.6.10)/PgSQL **** | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| PHPMyAdmin | ||||
| PHPPgAdmin | ||||
| PERL 5.10 | ||||
| Dinamikus tárhely, CGI/FastCGI | ||||
| SSI | ||||
| E-Mail szolgáltatások | ||||
| Egyedi SPAM/vírus szűrés | ||||
| POP3/IMAP postafiók elérés | ||||
| Hitelesített (SSL) POP3/IMAP elérés | ||||
| Saját SMTP szolgáltatás | ||||
| Hitelesített (SSL) SMTP szolgáltatás | ||||
| Időzíthető, automatikus válasz | ||||
| Átirányítás | ||||
| "Catch all" cím | ||||
| Webmail szolgáltatások | ||||
| Squirrelmail | ||||
| Roundcube | ||||
| Mentés | ||||
| Napi MySQL mentés | ||||
| Folyamatos tárhely mentés | ||||
| Bővítési lehetőségek | ||||
| +5000MByte tárhely/hó | 1 778Ft (nettó 1 400Ft) | |||
| +10 hozzárendelhető domain/hó | 635Ft (nettó 500Ft) | |||
| Külön IP (pl: saját SSL kulcshoz)/hó | 1 905Ft (nettó 1 500Ft) | |||
Megrendeléshez szükséges dokumentumok: Regisztrációs űrlap, Tárhely igénylő
* A tárhely felhasználóinak száma a tárhelyen létrehozható e-mail címek és ftp hozzáférések számát jelenti.
** A tárhelyen üzemeltethető különálló domainek száma, a domain név regisztrációjának árát nem tartalmazza!
*** Egy éves díjfizetési ciklus választása esetén. (.hu végződésű domain két éves regisztrációja, nemzetközi .com .org .net .info egy éves regisztrációja)
**** Technikai okokból minden tárhely maximális MySQL adatbázis és aldomain száma 50, de kérésre ezt ingyenesen növeljük.
Áraink 2012. január 1-től érvényesek.
Amennyiben a fenti csomagok közül nem talált megfelelőt kérje egyedi tárhely ajánlatunkat ügyfélszolgálatunktól!
Mi nem adunk zsákbamacskát, amennyiben Ön úgy ítéli szolgáltatásaink nem megfelelőek az Ön számára az első hónapban minden kötelezettség nélkül felmondhatja szerződését! Természetesen a szerződés megkötése után sem szeretnénk "elkényelmesedni", így ha Önnek jogos elvárásait nem tudjuk teljesíteni bármikor élhet a szerződés felbontásával.
Domain szolgáltatás áraink:
| Domain végződés | Időtartam | Ár |
|---|---|---|
| .hu regisztráció | 2 év | 2 984Ft (nettó 2 350Ft) |
| .hu hosszabbítás | 1 év | 2 057Ft (nettó 1 620Ft) |
| .hu átregisztráció | egyszeri | 1 270Ft (nettó 1 000Ft) |
| .com regisztráció/hosszabbítás | 1 év | 3 810Ft (nettó 3 000Ft) |
| .net regisztráció/hosszabbítás | 1 év | 3 810Ft (nettó 3 000Ft) |
| .info regisztráció/hosszabbítás | 1 év | 3 810Ft (nettó 3 000Ft) |
| .eu regisztráció/hosszabbítás | 1 év | 5 080Ft (nettó 4 000Ft) |
| .org regisztráció/hosszabbítás | 1 év | 3 810Ft (nettó 3 000Ft) |
Megrendeléshez szükséges dokumentum: Regisztrációs űrlap
Szerver bérlés/VPS szolgáltatás áraink:
| Szolgáltatás/csomag | VPS 20 | VPS 50 | VPS 120 |
|---|---|---|---|
| Tárterület (RAID60, SAS rendszerű háttértáron) | 20 GByte | 50 GByte | 120 GByte |
| RAM | 256 MByte | 512 MByte | 512 MByte |
| CPU-k száma | 1 | 1 | 2 |
| CPU típusa | Opteron 32/64bit | ||
| Hálózat | 100MBit/s | 100MBit/s | 100MBit/s |
| IP címek száma | 1 | 2 | 2 |
| Árak | |||
| Havidíj (határozatlan időre) | 11 354Ft (nettó 8 940Ft) |
14 478Ft (nettó 11 400Ft) |
25 146Ft (nettó 19 800Ft) |
| Havidíj (1 éves szerződés esetén) | 10 135Ft (nettó 7 980Ft) |
12 649Ft (nettó 9 960Ft) |
22 174Ft (nettó 17 460Ft) |
| Bővítési lehetőségek | |||
| További IP címek (/hó/IP) | 1 905Ft (nettó 1 500Ft) | ||
| Tárterület bővítés (/hó/10GByte) | 4 445Ft (nettó 3 500Ft) | ||
| Memória bővítés (/hó/512MByte) | 3 175Ft (nettó 2 500Ft) | ||
Amennyiben a fenti csomagok közül nem talált megfelelőt, kérje egyedi ajánlatunkat ügyfélszolgálatunktól!